1ª Proba Ranking Provincial Ourense | ||||||
TORNEO SAN MARTIÑO | ||||||
Ourense, 20 de novembro de 2011 | ||||||
Polideportivo do IES As Lagoas | ||||||
RELACION DE PARTICIPANTES | ||||||
Nº | Licencia | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | NOMBRE | CLUB | Categoría |
INDIVIDUAL MASCULINO | ||||||
1 | 10290 | Tejada | Piñeiro | Iago | Independiente BC | Sub-15 |
2 | 9371 | Ashcroft | | Jack | Independiente BC | Sub-15 |
3 | 9370 | Álvarez | Feijoo | Edgar | Independiente BC | Sub-15 |
4 | 9372 | Carballo | Valencia | Vladimir | Independiente BC | Sub-15 |
5 | 9034 | Sanmamed | Casado | Víctor | Independiente BC | Sub-15 |
6 | 9033 | Caramés | Suárez | Esteban | Independiente BC | Sub-15 |
7 | 9375 | Pena | Iglesias | Juan José | Independiente BC | Sub-15 |
8 | 9382 | García | Morales | Brian | Independiente BC | Sub-17 |
9 | 10289 | Moure | Casado | Álvaro | Independiente BC | Sub-17 |
10 | 7705 | Marques | Borges | David | Independiente BC | Sub-19 |
11 | 7701 | Campelo | Blanco | Adrián | Independiente BC | Sub-19 |
12 | 7702 | Conde | Gil | Marcos | Independiente BC | Sub-19 |
DOBLES MASCULINOS | ||||||
1 | 10290 | Tejada | Piñeiro | Iago | Independiente BC | Sub-15 |
9371 | Ashcroft | | Jack | Independiente BC | | |
2 | 9370 | Álvarez | Feijoo | Edgar | Independiente BC | Sub-15 |
9372 | Carballo | Valencia | Vladimir | Independiente BC | | |
3 | 9034 | Sanmamed | Casado | Víctor | Independiente BC | Sub-15 |
9033 | Caramés | Suárez | Esteban | Independiente BC | | |
4 | 9375 | Pena | Iglesias | Juan José | Independiente BC | Sub-15 |
| | | | | | |
5 | 9382 | García | Morales | Brian | Independiente BC | Sub-17 |
10289 | Moure | Casado | Álvaro | Independiente BC | | |
6 | 7701 | Campelo | Blanco | Adrián | Independiente BC | Sub-19 |
7702 | Conde | Gil | Marcos | Independiente BC | | |
7 | 7701 | Campelo | Blanco | Adrián | Independiente BC | Sub-19 |
| 7705 | Marques | Borges | David | Independiente BC | |
ESTE BLOG DEL INDEPENDIENTE B.C., ENTIDAD DEPORTIVA SIN ANIMO DE LUCRO, NACE CON EL FIN DE PROMOCIONAR ESTE MARAVILLOSO DEPORTE DEL BÁDMINTON Y FACILITAR INFORMACIÓN SOBRE ÉL Y EL CLUB INDEPENDIENTE B.C. DE OURENSE.
Modalidad individual Masculino
viernes, 18 de noviembre de 2011
Aviso competición
El técnico José Antonio M. N. del Independiente B.C. convoca para el 1º Ranking Provincial de Orense a los siguientes jugadores:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario